桃江县第一季度县级饮用水水源水质监测信息公示
| 索引号:tjxsthjj/2022-1599047 | 发布机构:桃江县生态环境局 | 发文日期:2022-06-10 |
| 信息类别:综合政务 | 公开范围:全部公开 | 公开方式:政府网站 |
| 索引号 | tjxsthjj/2022-1599047 |
|---|---|
| 发布机构 | 桃江县生态环境局 |
| 发文日期 | 2022-06-10 |
| 信息类别 | 综合政务 |
| 公开范围 | 全部公开 |
| 公开方式 | 政府网站 |
《桃江县第一季度县级饮用水水源水质监测信息》现向社会公开,详情请见附件1.
益阳市生态环境局桃江分局
2022年6月10日

