2023年行政执法证公示
| 索引号:tjxscjdj/2023-1765657 | 发布机构:桃江县市场监督管理局 | 发文日期:2023-05-17 |
| 信息类别:综合政务 | 公开范围:全部公开 | 公开方式:政府网站 |
| 索引号 | tjxscjdj/2023-1765657 |
|---|---|
| 发布机构 | 桃江县市场监督管理局 |
| 发文日期 | 2023-05-17 |
| 信息类别 | 综合政务 |
| 公开范围 | 全部公开 |
| 公开方式 | 政府网站 |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 文化程度 | 工作单位 | 执法证号码 | 备注 |
| 1 | 曾少婵 | 女 | 本科 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430231 | |
| 2 | 熊军辉 | 男 | 在职研究生 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430007 | |
| 3 | 邹跃良 | 男 | 大学本科 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430004 | |
| 4 | 刘强 | 男 | 大专 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430003 | |
| 5 | 李志伟 | 男 | 本科 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430232 | |
| 6 | 胡跃斌 | 男 | 在职研究生 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430027 | |
| 7 | 肖建光 | 男 | 大学本科 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430001 | |
| 8 | 余金华 | 男 | 大学本科 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430005 | |
| 9 | 王伏军 | 男 | 大学本科 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430033 | |
| 10 | 刘雪君 | 男 | 大学专科 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430034 | |
| 11 | 杨小良 | 男 | 大学本科 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430035 | |
| 12 | 胡宪 | 男 | 大学本科 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430036 | |
| 13 | 杨红霞 | 女 | 大学专科 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430037 | |
| 14 | 张鸿文 | 女 | 大学专科 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430038 | |
| 15 | 邹弘奂 | 男 | 本科 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430076 | |
| 16 | 石再清 | 男 | 大专 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430039 | |
| 17 | 钟剑锋 | 男 | 本科 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430040 | |
| 18 | 贺莉茹 | 女 | 本科 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430041 | |
| 19 | 卢宁 | 女 | 大专 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430006 | |
| 20 | 李盛碧 | 男 | 大学 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430086 | |
| 21 | 龚正坤 | 男 | 硕士 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430042 | |
| 22 | 丁志高 | 男 | 本科 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430043 | |
| 23 | 丁世谋 | 男 | 大专 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430008 | |
| 24 | 刘继军 | 男 | 大学 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430084 | |
| 25 | 朱湘晖 | 男 | 本科 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430044 | |
| 26 | 杨英姿 | 女 | 本科 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430045 | |
| 27 | 苏宏 | 男 | 大学本科 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430009 | |
| 28 | 胡自力 | 男 | 大专 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430010 | |
| 29 | 丁敏 | 男 | 大专 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430046 | |
| 30 | 丁坚 | 男 | 本科 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430047 | |
| 31 | 郭校 | 女 | 本科 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430048 | |
| 32 | 伍健 | 男 | 本科 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430021 | |
| 33 | 龙萍 | 女 | 本科 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430023 | |
| 34 | 龚建新 | 男 | 本科 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430051 | |
| 35 | 张明 | 女 | 本科 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430052 | |
| 36 | 曾琪琳 | 男 | 本科 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430053 | |
| 37 | 刘真知 | 男 | 本科 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430081 | |
| 38 | 詹志江 | 男 | 本科 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430083 | |
| 39 | 刘杰仁 | 男 | 本科 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430054 | |
| 40 | 江 波 | 女 | 大专 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430055 | |
| 41 | 范博琳 | 男 | 大学本科 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430012 | |
| 42 | 倪庆军 | 男 | 大专 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430013 | |
| 43 | 刘壹壹 | 女 | 本科 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430025 | |
| 44 | 龙正华 | 男 | 大专 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430056 | |
| 45 | 薛志华 | 女 | 本科 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430057 | |
| 46 | 刘莉 | 女 | 本科 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430028 | |
| 47 | 贺玲 | 女 | 本科 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430032 | |
| 48 | 张永忠 | 男 | 大专 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430058 | |
| 49 | 刘莉 | 女 | 大专 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430059 | |
| 50 | 邓永其 | 男 | 大专 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430087 | |
| 51 | 张灿明 | 男 | 大学 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430088 | |
| 52 | 陈镇科 | 男 | 本科 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430060 | |
| 53 | 罗琳 | 女 | 本科 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430061 | |
| 54 | 凌佑保 | 男 | 大专 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430015 | |
| 55 | 贺建军 | 男 | 大专 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430016 | |
| 56 | 苏丰 | 男 | 本科 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430062 | |
| 57 | 刘建红 | 女 | 本科 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430063 | |
| 58 | 杨 忠 | 男 | 大学 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430024 | |
| 59 | 文雨青 | 男 | 本科 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430064 | |
| 60 | 刘广梅 | 女 | 本科 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430065 | |
| 61 | 刘令辉 | 男 | 本科 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430066 | |
| 62 | 易介龙 | 男 | 专科 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430067 | |
| 63 | 刘 玲 | 女 | 本科 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430026 | |
| 64 | 胡剑频 | 男 | 本科 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430068 | |
| 65 | 刘奇明 | 男 | 本科 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430069 | |
| 66 | 周毅斌 | 男 | 大专 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430070 | |
| 67 | 刘 曌 | 女 | 本科 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430071 | |
| 68 | 郭轶 | 男 | 本科 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430072 | |
| 69 | 熊艳红 | 女 | 本科 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430073 | |
| 70 | 刘道芳 | 男 | 本科 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430074 | |
| 71 | 倪明亮 | 男 | 本科 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430075 | |
| 72 | 钟世峰 | 男 | 大专 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430080 | |
| 73 | 曹建军 | 男 | 大学 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430100 | |
| 74 | 文灿 | 男 | 大专 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430101 | |
| 75 | 肖健锟 | 男 | 本科 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430102 | |
| 76 | 卢善良 | 男 | 大专 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430103 | |
| 77 | 方万清 | 男 | 大学 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430089 | |
| 78 | 彭灿 | 女 | 本科 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430096 | |
| 79 | 朱国勇 | 男 | 大学 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430105 | |
| 80 | 吴世民 | 男 | 大学 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430106 | |
| 81 | 刘敏 | 男 | 大学 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430107 | |
| 82 | 余岭 | 男 | 大学 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430108 | |
| 83 | 熊蓓佳 | 女 | 大学 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430109 | |
| 84 | 曾欢雪 | 男 | 大学本科 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430110 | |
| 85 | 刘益菲 | 女 | 大学本科 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430111 | |
| 86 | 陈沙 | 男 | 大学本科 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430112 | |
| 87 | 曾志文 | 男 | 高中 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430113 | |
| 88 | 郭琼 | 女 | 大专 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430114 | |
| 89 | 夏祝扬 | 男 | 大学 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430115 | |
| 90 | 郭钢 | 男 | 大专 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430116 | |
| 91 | 徐高红 | 男 | 大专 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430117 | |
| 92 | 文端阳 | 男 | 大专 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430118 | |
| 93 | 卜辉虹 | 男 | 本科 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430119 | |
| 94 | 陈鲁平 | 男 | 大专 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430120 | |
| 95 | 张玲娟 | 女 | 本科 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430121 | |
| 96 | 胡赛杰 | 男 | 大专 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430122 | |
| 97 | 邓邱 | 男 | 大学本科 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430123 | |
| 98 | 刘大用 | 男 | 大专 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430124 | |
| 99 | 刘毅 | 男 | 大专 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430125 | |
| 100 | 丁胜泉 | 男 | 本科 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430126 | |
| 101 | 汪俊杰 | 男 | 本科 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430127 | |
| 102 | 尹锋 | 男 | 大专 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430128 | |
| 103 | 刘军 | 男 | 大学 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430129 | |
| 104 | 粟俊荣 | 男 | 大专 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430130 | |
| 105 | 魏剑 | 男 | 大专 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430131 | |
| 106 | 刘晓 | 男 | 大专 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430132 | |
| 107 | 王亚强 | 男 | 大专 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430133 | |
| 108 | 夏星 | 女 | 大学本科 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430134 | |
| 109 | 梁凯 | 男 | 大专 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430135 | |
| 110 | 郭运军 | 男 | 大专 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430136 | |
| 111 | 赵振 | 男 | 大专 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430137 | |
| 112 | 莫少聪 | 男 | 大专 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430138 | |
| 113 | 胡舒婷 | 女 | 大学本科 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430019 | |
| 114 | 龚少纯 | 女 | 大专 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430020 | |
| 115 | 张彩虹 | 女 | 大专 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430022 | |
| 116 | 周雪梅 | 女 | 本科 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430050 | |
| 117 | 杨永新 | 女 | 大学 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430085 | |
| 118 | 汪卫宁 | 男 | 大专 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430091 | |
| 119 | 肖艳红 | 女 | 本科 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430092 | |
| 120 | 李瑛 | 女 | 本科 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430095 | |
| 121 | 颜朝晖 | 男 | 大专 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430097 | |
| 122 | 丁兵飞 | 男 | 本科 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430099 | |
| 123 | 马威 | 男 | 大专 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430139 | |
| 124 | 吴树青 | 男 | 大专 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430202 | |
| 125 | 石莹 | 女 | 大专 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430141 | |
| 126 | 丁子建 | 男 | 本科 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430142 | |
| 127 | 何颖 | 男 | 大专 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430143 | |
| 128 | 王小龙 | 男 | 大专 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430145 | |
| 129 | 陈小毛 | 男 | 大专 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430146 | |
| 130 | 周国红 | 男 | 大专 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430147 | |
| 131 | 陈瑛 | 女 | 本科 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430148 | |
| 132 | 肖兆尼 | 男 | 大专 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430149 | |
| 133 | 肖婷 | 女 | 本科 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430150 | |
| 134 | 刘琰 | 女 | 本科 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430151 | |
| 135 | 胡焰 | 男 | 大学 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430152 | |
| 136 | 刘志刚 | 男 | 大专 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430153 | |
| 137 | 曾磊 | 男 | 大专 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430154 | |
| 138 | 马爱平 | 男 | 中专 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430155 | |
| 139 | 丁方 | 男 | 本科 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430156 | |
| 140 | 刘国良 | 男 | 大专 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430157 | |
| 141 | 莫祎 | 女 | 研究生 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430158 | |
| 142 | 崔振宇 | 男 | 本科 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430160 | |
| 143 | 胡朝晖 | 女 | 大学 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430079 | |
| 144 | 李军 | 男 | 大专 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430161 | |
| 145 | 胡自觉 | 男 | 大专 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430162 | |
| 146 | 吴文亮 | 男 | 大专 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430163 | |
| 147 | 胡晓月 | 女 | 本科 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430164 | |
| 148 | 肖翔 | 男 | 大专 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430165 | |
| 149 | 刘艳 | 女 | 大专 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430166 | |
| 150 | 汤迪芳 | 男 | 大专 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430167 | |
| 151 | 徐凤华 | 女 | 大专 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430168 | |
| 152 | 钟清辉 | 男 | 大专 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430169 | |
| 153 | 刘光辉 | 男 | 大专 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430170 | |
| 154 | 熊建红 | 男 | 大专 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430171 | |
| 155 | 杨冬浩 | 男 | 本科 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430030 | |
| 156 | 肖映丹 | 女 | 大学 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430078 | |
| 157 | 文军 | 男 | 大专 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430098 | |
| 158 | 贺军 | 男 | 大专 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430172 | |
| 159 | 邹俐敏 | 男 | 大专 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430173 | |
| 160 | 付博军 | 男 | 大专 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430174 | |
| 161 | 周丽芬 | 女 | 大专 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430175 | |
| 162 | 吴伯华 | 男 | 大专 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430177 | |
| 163 | 邹沛 | 男 | 大专 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430178 | |
| 164 | 肖英杰 | 男 | 本科 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430014 | |
| 165 | 胡介华 | 男 | 大专 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430017 | |
| 166 | 丁厚淋 | 男 | 大专 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430179 | |
| 167 | 曹炜 | 男 | 大专 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430180 | |
| 168 | 李钢 | 男 | 本科 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430181 | |
| 169 | 刘胜辉 | 男 | 高中 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430182 | |
| 170 | 胡鹏科 | 男 | 大专 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430183 | |
| 171 | 刘志强 | 男 | 大专 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430094 | |
| 172 | 张英强 | 男 | 大专 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430184 | |
| 173 | 胡明辉 | 男 | 大专 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430185 | |
| 174 | 刘益民 | 男 | 大专 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430186 | |
| 175 | 贺寿高 | 男 | 大专 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430187 | |
| 176 | 曾清青 | 女 | 本科 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430188 | |
| 177 | 熊栋梁 | 男 | 大专 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430049 | |
| 178 | 徐红安 | 男 | 大专 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430189 | |
| 179 | 莫智勇 | 男 | 大专 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430190 | |
| 180 | 文爱军 | 男 | 大专 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430191 | |
| 181 | 尹智东 | 男 | 大专 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430192 | |
| 182 | 胡淑红 | 女 | 本科 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430193 | |
| 183 | 谢兴 | 男 | 本科 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430194 | |
| 184 | 刘慰东 | 男 | 大专 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430195 | |
| 185 | 周智 | 男 | 大专 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430196 | |
| 186 | 符琼 | 男 | 大专 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430011 | |
| 187 | 刘凤屏 | 女 | 大专 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430197 | |
| 188 | 尹服民 | 男 | 大专 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430198 | |
| 189 | 卢礼明 | 男 | 大专 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430029 | |
| 190 | 杨大运 | 男 | 大专 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430199 | |
| 191 | 文毅 | 男 | 大专 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430200 | |
| 192 | 熊跃珍 | 女 | 大专 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430201 | |
| 193 | 钟伟东 | 男 | 大专 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430203 | |
| 194 | 詹斌 | 男 | 大专 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430204 | |
| 195 | 刘超胜 | 男 | 本科 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430206 | |
| 196 | 詹兴吾 | 男 | 大学 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430090 | |
| 197 | 高建宏 | 男 | 大专 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430207 | |
| 198 | 欧阳君 | 男 | 本科 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430208 | |
| 199 | 朱劲彬 | 女 | 大专 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430209 | |
| 200 | 文放远 | 男 | 大专 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430210 | |
| 201 | 封东艳 | 女 | 大专 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430211 | |
| 202 | 李娟 | 女 | 研究生 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430082 | |
| 203 | 丁伟胜 | 男 | 本科 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430212 | |
| 204 | 高明强 | 男 | 本科 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430213 | |
| 205 | 高峰 | 男 | 大专 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430214 | |
| 206 | 刘跃丰 | 男 | 本科 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430215 | |
| 207 | 胡京宏 | 男 | 高中 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430216 | |
| 208 | 邓娜 | 女 | 本科 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430217 | |
| 209 | 杨雪江 | 男 | 中专 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430218 | |
| 210 | 文莉 | 女 | 大学 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430077 | |
| 211 | 文亮 | 男 | 本科 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430221 | |
| 212 | 李旭华 | 男 | 本科 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430219 | |
| 213 | 杨波 | 男 | 大专 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430225 | |
| 214 | 胡竹葱 | 男 | 大专 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430226 | |
| 215 | 曾涛涛 | 女 | 本科 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430222 | |
| 216 | 冷雪明 | 男 | 大专 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430223 | |
| 217 | 丁放群 | 男 | 大专 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430227 | |
| 218 | 曾国兴 | 男 | 本科 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430228 | |
| 219 | 陶扬 | 男 | 大专 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430229 | |
| 220 | 谢小云 | 女 | 大专 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430230 | |
| 221 | 陈杰 | 男 | 本科 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430031 | |
| 222 | 刘小平 | 男 | 本科 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430093 | |
| 223 | 刘琬然 | 女 | 研究生 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430233 | |
| 224 | 文为之 | 男 | 本科 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430234 | |
| 225 | 曾镕 | 女 | 本科 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430235 | |
| 226 | 刘跃龙 | 男 | 本科 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430236 | |
| 227 | 文凭 | 女 | 本科 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430237 | |
| 228 | 戴泽鑫 | 男 | 本科 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430238 | |
| 229 | 刘扬 | 男 | 本科 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430239 | |
| 230 | 吴欣怡 | 女 | 本科 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430240 | |
| 231 | 王德阳 | 男 | 本科 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430241 | |
| 232 | 喻玲 | 女 | 本科 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430242 | |
| 233 | 彭石勇 | 男 | 本科 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430243 | |
| 234 | 聂昶宇 | 男 | 本科 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430244 | |
| 235 | 徐佳怡 | 女 | 本科 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430245 | |
| 236 | 熊俐敏 | 女 | 本科 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430246 | |
| 237 | 彭加伟 | 男 | 本科 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430247 | |
| 238 | 贾婷 | 女 | 本科 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430248 | |
| 239 | 曾俊 | 女 | 本科 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430249 | |
| 240 | 卢令 | 男 | 本科 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430250 | |
| 241 | 肖厚良 | 男 | 本科 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430251 | |
| 242 | 周成 | 男 | 本科 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430252 | |
| 243 | 王兴 | 男 | 本科 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430253 | |
| 244 | 肖萍萍 | 女 | 本科 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430254 | |
| 245 | 曾晟 | 男 | 本科 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430255 | |
| 246 | 龚孟球 | 男 | 本科 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430256 | |
| 247 | 欧依妮 | 女 | 本科 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430257 | |
| 248 | 贺益龙 | 男 | 本科 | 桃江县市场监督管理局 | 18080430258 |

