桃江县2025年耕地地力保护补贴资金发放汇总表
| 索引号:tjxnyj/2025-2157584 | 发布机构:桃江县农业农村局 | 发文日期:2025-06-23 |
| 信息类别:综合政务 | 公开范围:全部公开 | 公开方式:政府网站 |
| 索引号 | tjxnyj/2025-2157584 |
|---|---|
| 发布机构 | 桃江县农业农村局 |
| 发文日期 | 2025-06-23 |
| 信息类别 | 综合政务 |
| 公开范围 | 全部公开 |
| 公开方式 | 政府网站 |
| 桃江县2025年耕地地力保护补贴资金发放汇总表 | ||||
| 2025.6.23 | 补贴标准:95元/亩 | 单位:元 | ||
| 乡镇名称 | 户数 | 数量 | 金额 | 备注 |
| 桃花江镇 | 17455 | 46524.52 | 4419829.4 | |
| 浮邱山乡 | 13458 | 41318.29 | 3925237.55 | |
| 高桥镇 | 7316 | 20416.34 | 1939552.3 | |
| 修山镇 | 7851 | 18771.49 | 1783291.55 | |
| 沾溪镇 | 6464 | 19061.26 | 1810819.7 | |
| 三堂街镇 | 13649 | 32623.74 | 3099255.3 | |
| 鸬鹚渡镇 | 8472 | 19306.19 | 1834088.05 | |
| 大栗港镇 | 14523 | 37024.26 | 3517304.7 | |
| 鲊埠乡 | 3940 | 10361.92 | 984382.4 | |
| 武潭镇 | 15676 | 37956.11 | 3605830.45 | |
| 马迹塘镇 | 12873 | 25028.97 | 2377752.15 | |
| 石牛江镇 | 9042 | 30458.65 | 2893571.75 | |
| 牛田镇 | 8478 | 27287.98 | 2592358.1 | |
| 松木塘镇 | 7720 | 15346.92 | 1457957.4 | |
| 灰山港镇 | 24940 | 61954.14 | 5885643.3 | |
| 合计 | 171857 | 443440.78 | 42,126,874.10 | |

