桃江县2025年耕地地力保护补贴资金发放汇总表
| 索引号:tjxnyj/2025-2157583 | 发布机构:桃江县农业农村局 | 发文日期:2025-11-12 |
| 信息类别:综合政务 | 公开范围:全部公开 | 公开方式:政府网站 |
| 索引号 | tjxnyj/2025-2157583 |
|---|---|
| 发布机构 | 桃江县农业农村局 |
| 发文日期 | 2025-11-12 |
| 信息类别 | 综合政务 |
| 公开范围 | 全部公开 |
| 公开方式 | 政府网站 |
| 桃江县2025年耕地地力保护补贴资金发放汇总表 | ||||
| 2025.11.12 | 补贴标准:200元/亩 | 单位:元 | ||
| 乡镇名称 | 户数 | 数量 | 金额 | 备注 |
| 桃花江镇 | 242 | 17310.3 | 3,462,060.00 | |
| 浮邱山乡 | 44 | 6195.6 | 1,239,120.00 | |
| 高桥镇 | 45 | 5709.1 | 1,141,820.00 | |
| 修山镇 | 51 | 4342.6 | 868,520.00 | |
| 沾溪镇 | 36 | 6591.5 | 1,318,300.00 | |
| 三堂街镇 | 47 | 6133.8 | 1,226,760.00 | |
| 鸬鹚渡镇 | 18 | 2998.4 | 599,680.00 | |
| 大栗港镇 | 40 | 5253.2 | 1,050,640.00 | |
| 鲊埠乡 | 2 | 431.1 | 86,220.00 | |
| 武潭镇 | 17 | 2432.5 | 486,500.00 | |
| 马迹塘镇 | 19 | 3765.7 | 753,140.00 | |
| 石牛江镇 | 71 | 8258.9 | 1,651,780.00 | |
| 牛田镇 | 24 | 5151.4 | 1,030,280.00 | |
| 松木塘镇 | 5 | 1007.9 | 201,580.00 | |
| 灰山港镇 | 46 | 6945 | 1,389,000.00 | |
| 合计 | 707 | 82527 | 16,505,400.00 | |

