2025年桃江县花生扩种补贴资金发放表
| 索引号:tjxnyj/2025-2157400 | 发布机构:桃江县农业农村局 | 发文日期:2025-12-22 |
| 信息类别:综合政务 | 公开范围:全部公开 | 公开方式:政府网站 |
| 索引号 | tjxnyj/2025-2157400 |
|---|---|
| 发布机构 | 桃江县农业农村局 |
| 发文日期 | 2025-12-22 |
| 信息类别 | 综合政务 |
| 公开范围 | 全部公开 |
| 公开方式 | 政府网站 |
| 2025年桃江县花生扩种补贴资金发放表 | ||||
| 单位:亩、元 | ||||
| 序号 | 乡 镇 | 发放时间 | 资金合计 | 备注 |
| 1 | 桃花江 | 2025年12月22日 | 113880 | |
| 2 | 高 桥 | 2025年12月22日 | 14850 | |
| 3 | 浮邱山 | 2025年12月22日 | 59540 | |
| 4 | 修 山 | 2025年12月22日 | 7530 | |
| 5 | 三堂街 | 2025年12月22日 | 139770 | |
| 6 | 大栗港 | 2025年12月22日 | 26500 | |
| 7 | 武 潭 | 2025年12月22日 | 47140 | |
| 8 | 石牛江 | 2025年12月22日 | 6300 | |
| 9 | 灰山港 | 2025年12月22日 | 79560 | |
| 小 计 | 495070 | |||
| 备注:验收一类补贴300元/亩、验收二类补贴200元/亩、验收三类补贴100元/亩,由于补贴系统只能录入一个补贴标准,因此,本次按照100元/亩录入补贴数据。 | ||||

