2025年粮油单产提升发放明细表
| 索引号:tjxnyj/2026-2157397 | 发布机构:桃江县农业农村局 | 发文日期:2026-02-03 |
| 信息类别:综合政务 | 公开范围:全部公开 | 公开方式:政府网站 |
| 索引号 | tjxnyj/2026-2157397 |
|---|---|
| 发布机构 | 桃江县农业农村局 |
| 发文日期 | 2026-02-03 |
| 信息类别 | 综合政务 |
| 公开范围 | 全部公开 |
| 公开方式 | 政府网站 |
| 2025年粮油单产提升发放明细表 | |||
| 序号 | 收款人全称 | 发放时间 | 申请金额(元) |
| 1 | 刘凯连 | 2026年2月3日 | 10000 |
| 2 | 吴宏伟 | 2026年2月3日 | 6000 |
| 3 | 马建群 | 2026年2月3日 | 10000 |
| 4 | 莫放香 | 2026年2月3日 | 10000 |
| 5 | 文庆 | 2026年2月3日 | 10000 |
| 6 | 桃江润农农机化服务水稻种植专业合作社 | 2026年2月3日 | 18000 |
| 7 | 刘小梅 | 2026年2月3日 | 10000 |
| 8 | 李建红 | 2026年2月3日 | 6000 |
| 9 | 桃江县根发农机机械水稻种植专业合作社 | 2026年2月3日 | 20000 |
| 10 | 桃江县瑞禾种植养殖专业合作社 | 2026年2月3日 | 10000 |
| 11 | 黎达平 | 2026年2月3日 | 15000 |
| 12 | 桃江老乡情农机化服务水稻种植专业合作社 | 2026年2月3日 | 15000 |
| 13 | 毛世平 | 2026年2月3日 | 6000 |
| 14 | 吴建民 | 2026年2月3日 | 8000 |
| 15 | 吴立新 | 2026年2月3日 | 5000 |
| 16 | 龚放辉 | 2026年2月3日 | 5000 |
| 17 | 龚德山 | 2026年2月3日 | 6000 |
| 18 | 蔡赛光 | 2026年2月3日 | 10000 |
| 19 | 桃江县枳木山农机化服务水稻种植专业合作社 | 2026年2月3日 | 10000 |
| 20 | 贺丽姣 | 2026年2月3日 | 20000 |
| 21 | 胡晨 | 2026年2月3日 | 5000 |
| 22 | 钟建钦 | 2026年2月3日 | 5000 |
| 23 | 赵进虎 | 2026年2月3日 | 5000 |
| 24 | 贺冬生 | 2026年2月3日 | 5000 |
| 25 | 李柏林 | 2026年2月3日 | 5000 |
| 26 | 殷顺 | 2026年2月3日 | 5000 |
| 27 | 彭进财 | 2026年2月3日 | 5000 |
| 28 | 张亮军 | 2026年2月3日 | 5000 |
| 29 | 胡进阳 | 2026年2月3日 | 15000 |
| 30 | 李茂盛 | 2026年2月3日 | 5000 |
| 31 | 殷先明 | 2026年2月3日 | 5000 |
| 32 | 杨春辉 | 2026年2月3日 | 5000 |
| 33 | 湖南粮生农业综合开发有限公司 | 2026年2月3日 | 40000 |
| 34 | 王敏 | 2026年2月3日 | 10200 |
| 35 | 桃江县京华农机化服务专业合作社 | 2026年2月3日 | 19800 |
| 36 | 张建仁 | 2026年2月3日 | 20000 |
| 37 | 蒋小军 | 2026年2月3日 | 20000 |
| 38 | 熊伟利 | 2026年2月3日 | 10000 |
| 39 | 胡命成 | 2026年2月3日 | 20000 |
| 40 | 薛育才 | 2026年2月3日 | 20000 |
| 41 | 龙远华 | 2026年2月3日 | 40000 |
| 42 | 桃江县马九水稻种植农民专业合作社 | 2026年2月3日 | 20000 |
| 43 | 桃江县马迹塘镇九岗山谷丰家庭农场 | 2026年2月3日 | 18000 |
| 44 | 胡学均 | 2026年2月3日 | 20000 |
| 45 | 桃江县翔云家庭农场 | 2026年2月3日 | 6000 |
| 46 | 桃江县新圹梅林家庭农场 | 2026年2月3日 | 3000 |
| 47 | 桃江县益马农机服务专业合作社 | 2026年2月3日 | 2000 |
| 48 | 王代华 | 2026年2月3日 | 2000 |
| 49 | 袁叶姣 | 2026年2月3日 | 5000 |
| 50 | 桃江县胜和水稻种植专业合作社 | 2026年2月3日 | 4000 |
| 51 | 胡百合 | 2026年2月3日 | 4000 |
| 52 | 胡卫和 | 2026年2月3日 | 5000 |
| 53 | 莫佳才 | 2026年2月3日 | 3000 |
| 54 | 彭虎 | 2026年2月3日 | 4000 |
| 55 | 邓智斌 | 2026年2月3日 | 3000 |
| 56 | 文洪伟 | 2026年2月3日 | 6000 |
| 57 | 胡章安 | 2026年2月3日 | 3000 |
| 58 | 龚俊军 | 2026年2月3日 | 4000 |
| 59 | 郭赛魁 | 2026年2月3日 | 18000 |
| 60 | 文胜华 | 2026年2月3日 | 20000 |
| 61 | 桃江县华海农机化服务水稻种植专业合作社 | 2026年2月3日 | 10000 |
| 62 | 匡金 | 2026年2月3日 | 10000 |
| 63 | 桃江县古月虾稻连作专业合作社 | 2026年2月3日 | 13000 |
| 64 | 张建辉 | 2026年2月3日 | 7000 |
| 65 | 刘雨仁 | 2026年2月3日 | 20000 |
| 66 | 桃江县佳辉农机化服务水稻种植专业合作社 | 2026年2月3日 | 20000 |
| 67 | 曾智利 | 2026年2月3日 | 10000 |
| 68 | 邓有才 | 2026年2月3日 | 10000 |
| 69 | 刘海华 | 2026年2月3日 | 20000 |
| 70 | 李仪和 | 2026年2月3日 | 30000 |
| 71 | 高红亮 | 2026年2月3日 | 10000 |
| 72 | 合计 | 790000 | |

