2025年耕地轮作试点资金2025年耕地轮作试点资金
| 索引号:tjxnyj/2025-2157388 | 发布机构:桃江县农业农村局 | 发文日期:2025-10-30 |
| 信息类别:综合政务 | 公开范围:全部公开 | 公开方式:政府网站 |
| 索引号 | tjxnyj/2025-2157388 |
|---|---|
| 发布机构 | 桃江县农业农村局 |
| 发文日期 | 2025-10-30 |
| 信息类别 | 综合政务 |
| 公开范围 | 全部公开 |
| 公开方式 | 政府网站 |
| 附件:桃江县2024年秋冬绿肥绿肥生产片验收汇总表 | |||||
| 单位:亩、kg/亩、元 | |||||
| 乡镇 | 农户姓名 | 发放时间 | 建议发放补贴 | 备注 | |
| 面积 | 拟补贴 | ||||
| 鲊埠 | 胡命成 | 2025年10月25日 | 200 | 20000 | |
| 武潭镇 | 蒋明 | 2025年10月25日 | 100 | 10000 | |
| 武潭镇 | 王小虎 | 2025年10月25日 | 300 | 30000 | |
| 修山镇 | 龚福贵 | 2025年10月25日 | 265 | 26500 | |
| 修山镇 | 王明辉 | 2025年10月25日 | 265 | 26500 | |
| 修山镇 | 贺月华 | 2025年10月25日 | 284 | 28400 | |
| 修山镇 | 贺介宾 | 2025年10月25日 | 59 | 5900 | |
| 修山镇 | 吴洪涛 | 2025年10月25日 | 0 | 0 | |
| 修山镇 | 赵稳军 | 2025年10月25日 | 202 | 20200 | |
| 大栗港镇 | 张正奎 | 2025年10月25日 | 400 | 40000 | |
| 鸬鹚渡镇 | 张贵华 | 2025年10月25日 | 300 | 30000 | |
| 鸬鹚渡镇 | 曹建红 | 2025年10月25日 | 100 | 10000 | |
| 鸬鹚渡镇 | 尹正良 | 2025年10月25日 | 110 | 11000 | |
| 马迹塘镇 | 詹世军 | 2025年10月25日 | 150 | 15000 | |
| 马迹塘镇 | 詹谢丰 | 2025年10月25日 | 150 | 15000 | |
| 马迹塘镇 | 马迹塘农作物病虫统防统治专业合作社 | 2025年10月25日 | 1598 | 159800 | |
| 马迹塘镇 | 黄益芳 | 2025年10月25日 | 90 | 9000 | |
| 马迹塘镇 | 胡学均 | 2025年10月25日 | 170 | 17000 | |
| 三堂街镇 | 曹建兵 | 2025年10月25日 | 188 | 18800 | |
| 三堂街镇 | 胡习良 | 2025年10月25日 | 150 | 15000 | |
| 三堂街镇 | 刘建明 | 2025年10月25日 | 150 | 15000 | |
| 三堂街镇 | 杨朝荣 | 2025年10月25日 | 236 | 23600 | |
| 三堂街镇 | 李国良 | 2025年10月25日 | 100 | 10000 | |
| 三堂街镇 | 周焕新 | 2025年10月25日 | 500 | 50000 | |
| 三堂街镇 | 胡群 | 2025年10月25日 | 500 | 50000 | |
| 三堂街镇 | 周跃中 | 2025年10月25日 | 400 | 40000 | |
| 三堂街镇 | 胡锡坤 | 2025年10月25日 | 130 | 13000 | |
| 三堂街镇 | 宁胜云熊小兵 | 2025年10月25日 | 200 | 20000 | |
| 三堂街镇 | 刘知凡高亚 | 2025年10月25日 | 200 | 20000 | |
| 三堂街镇 | 雷益军 | 2025年10月25日 | 111 | 11100 | |
| 牛田镇 | 匡金 | 2025年10月25日 | 80 | 8000 | |
| 牛田镇 | 杨振华 | 2025年10月25日 | 60 | 6000 | |
| 牛田镇 | 文湘桃 | 2025年10月25日 | 175 | 17500 | |
| 灰山港镇 | 桃江县飞腾农业服务专业合作社 | 2025年10月25日 | 1020 | 102000 | |
| 松木塘镇 | 刘裕良 | 2025年10月25日 | 400 | 40000 | |
| 桃花江镇 | 昌冬良 | 2025年10月25日 | 140 | 14000 | |
| 桃花江镇 | 肖建斌 | 2025年10月25日 | 180 | 18000 | |
| 桃花江镇 | 曾岳兵 | 2025年10月25日 | 85 | 8500 | |
| 石牛江镇 | 曹胜华 | 2025年10月25日 | 200 | 20000 | |
| 石牛江镇 | 彭 虎 | 2025年10月25日 | 0 | 0 | |
| 石牛江镇 | 莫春飞 | 2025年10月25日 | 0 | 0 | |
| 高桥镇 | 刘显谟 | 2025年10月25日 | 180 | 18000 | |
| 高桥镇 | 刘新良 | 2025年10月25日 | 100 | 10000 | |
| 高桥镇 | 黎胜强 | 2025年10月25日 | 96 | 9600 | |
| 浮邱山乡 | 莫春飞 | 2025年10月25日 | 400 | 40000 | |
| 浮邱山乡 | 吴建民 | 2025年10月25日 | 195 | 19500 | |
| 浮邱山乡 | 刘石固 | 2025年10月25日 | 100 | 10000 | |
| 沾溪镇 | 李进 | 2025年10月25日 | 250 | 25000 | |
| 沾溪镇 | 李河清 | 2025年10月25日 | 260 | 26000 | |
| 沾溪镇 | 杨春辉 | 2025年10月25日 | 236 | 23600 | |
| 沾溪镇 | 姚玉阶 | 2025年10月25日 | 300 | 30000 | |
| 沾溪镇 | 尹群喜 | 2025年10月25日 | 300 | 30000 | |
| 沾溪镇 | 尹胜荣 | 2025年10月25日 | 200 | 20000 | |
| 沾溪镇 | 刘小平 | 2025年10月25日 | 170 | 17000 | |
| 沾溪镇 | 彭进财 | 2025年10月25日 | 400 | 40000 | |
| 沾溪镇 | 李介辉 | 2025年10月25日 | 180 | 18000 | |
| 沾溪镇 | 杨百福 | 2025年10月25日 | 75 | 7500 | |
| 沾溪镇 | 符庆军 | 2025年10月25日 | 80 | 8000 | |
| 合计 | 13470 | 1347000 | |||

