桃江县代理记账机构2025年度信用评价结果公示
| 索引号:tjxczj/2026-2184557 | 发布机构:桃江县财政局 | 发文日期:2026-07-03 |
| 信息类别:综合政务 | 公开范围:全部公开 | 公开方式:政府网站 |
| 索引号 | tjxczj/2026-2184557 |
|---|---|
| 发布机构 | 桃江县财政局 |
| 发文日期 | 2026-07-03 |
| 信息类别 | 综合政务 |
| 公开范围 | 全部公开 |
| 公开方式 | 政府网站 |
桃江县代理记账机构2025年度信用评价
结果公示
为加强和规范代理记账行业信用管理,保障信用评价工作公开透明,根据《湖南省财政厅 国家税务总局湖南省税务局 关于开展湖南省代理记账机构2025年度信用评价工作的通知》的统一部署,现将2025年参评机构信用评价初评结果予以公示,公示期为15个工作日。
对初评结果有异议的,可在公示期内向我局提交书面核实申请及相关佐证材料,逾期不予受理。我局将在收到申请后10个工作日内会同相关部门完成核查,出具核查意见并书面告知申请人。
联系电话:0737-8822919
附件:《桃江县代理记账机构2025年信用评价公示表》
桃江县财政局
2026年7月3日
| 桃江县代理记账机构2025年度信用评价公示表 | ||||
| 序号 | 机构名称 | 统一社会信用代码 | 机构类型 | 县财政审核等级 |
| 1 | 桃江县智诚会计服务有限公司 | 91430922MA4PELBY9J | 总部机构 | A |
| 2 | 桃江县财瑞会计服务有限公司 | 91430922MA7CPYC22R | 总部机构 | A |
| 3 | 桃江县港鑫财税服务有限公司 | 91430922MA4PHR2L8D | 总部机构 | A |
| 4 | 桃江胜算会计事务有限公司 | 91430922MA4QUUHT9A | 总部机构 | A |
| 5 | 桃江县九楼财务咨询有限公司 | 91430922MA4M5MCY6B | 总部机构 | A |
| 6 | 桃江会做账财税咨询服务有限公司 | 91430922MADEWMAR26 | 总部机构 | A |
| 7 | 桃江丽君会计事务有限公司 | 91430922MA4TELTJ4K | 总部机构 | A |
| 8 | 桃江算盘子会计服务有限公司 | 91430922MA4Q8LD01A | 总部机构 | A |
| 9 | 桃江县盈算财务服务有限公司 | 91430922MACQW7NA4F | 总部机构 | A |
| 10 | 桃江县晨亿财务咨询有限公司 | 91430922MADXJGJA03 | 总部机构 | A |
| 11 | 桃江县烨元会计服务有限公司 | 91430922MAD0FXNT6Q | 总部机构 | A |
| 12 | 益阳万正会计事务有限公司 | 91430922MA4L9M2W70 | 总部机构 | B |
| 13 | 益阳鸿祥财务咨询有限公司 | 91430922MA4Q9G043M | 总部机构 | B |
| 14 | 桃江县日森企业服务有限公司 | 91430922MADND0AD2J | 总部机构 | B |
| 15 | 桃江携创财务管理咨询有限公司 | 91430922MA7B4EF80H | 总部机构 | B |
| 16 | 桃江县谨达财务咨询行 | 91430922MA4Q3BLE2U | 总部机构 | B |
| 17 | 益阳市永智达财务代理有限公司 | 914309003953418109 | 总部机构 | C |
| 以下机构已办理许可证但未开展业务,不评定信用等级,单独列示 | ||||
| 1 | 桃江县鑫诚会计服务有限公司 | 9143092232059475XH | 总部机构 | - |
| 2 | 桃江金慧会计事务有限公司 | 91430922MAED3TTY2C | 总部机构 | - |
| 3 | 桃江县合心意企业管理有限责任公司 | 91430922MAEBH9DU8E | 总部机构 | - |

