桃江县2022年1-11月实现社会消费品零售总额114.84亿元
索引号:tjxswlsj/2023-1703707 | 发布机构:桃江县商务局 | 发文日期:2023-01-06 |
信息类别:综合政务 | 公开范围:全部公开 | 公开方式:政府网站 |
索引号 | tjxswlsj/2023-1703707 |
---|---|
发布机构 | 桃江县商务局 |
发文日期 | 2023-01-06 |
信息类别 | 综合政务 |
公开范围 | 全部公开 |
公开方式 | 政府网站 |
2022年1-11月,桃江县实现社会消费品零售总额114.84亿元,同比增长2.8%,增速在全市区县中排名第三。预计全年实现社会消费品零售总额127.6亿元,同比增长3.5%。