桃江县2020年度资金地质灾害搬迁避让项目信息公示

索 引 号:tjxgtj/2021-1369911 发布机构:桃江县自然资源局 发文日期:2021-04-09 信息类别:综合政务 公开范围:全部公开 公开方式:政府网站

根据有关文件精神,现将桃江县2020年地质灾害搬迁避让项目信息予以公示(名单附后),如对以上公示有异议者,可在公示期内向县自然资源局国土空间生态修复和地质勘查管理股进行实名举报(举报电话0737-8200505),举报内容必须真实。公示期限为2021年4月9日至2021年4月15日。公示期满后,不再受理举报。

 

附件:桃江县2020年地质灾害搬迁避让项目信息公示表

                                                                            桃江县自然资源局

                                                                             2021年4月9日

                        桃江县2020年地质灾害搬迁避让项目信息公示表

填报单位:桃江县自然资源局 单位:元
资金分类代码 资金项目名称 资金年度 个人补助项目名称 姓 名 性别 身份证号码 拟发放金额 拟发放时间 所属乡镇 所属村(社区) 所属小组(小区) 备注
1 地质灾害搬迁避让项目补助资金 2020 搬迁避让 孟国贤 432325****9012 40000 2021.8 灰山港镇 檀树界村 对山公组
2 地质灾害搬迁避让项目补助资金 2020 搬迁避让 刘 希 430922****8121 40000 2021.8 灰山港镇 天子坡村 炉飞包组
3 地质灾害搬迁避让项目补助资金 2020 搬迁避让 高 叶 432325****8227 40000 2021.8 灰山港镇 天子坡村 炉飞包组
4 地质灾害搬迁避让项目补助资金 2020 搬迁避让 刘友中 432325****8232 40000 2021.8 灰山港镇 天子坡村 炉飞包组
5 地质灾害搬迁避让项目补助资金 2020 搬迁避让 胡云林 432325****2397 40000 2021.8 沾溪镇 卫红村 大屋里组
6 地质灾害搬迁避让项目补助资金 2020 搬迁避让 彭永丰 432325****4055 40000 2021.8 沾溪镇 洋泉湾 公屋组
7 地质灾害搬迁避让项目补助资金 2020 搬迁避让 邹伟阳 432325****4011 40000 2021.8 沾溪镇 九螺坊 铁头组
8 地质灾害搬迁避让项目补助资金 2020 搬迁避让 胡红英 432325****4026 40000 2021.8 沾溪镇 洋泉湾 鱼形山
9 地质灾害搬迁避让项目补助资金 2020 搬迁避让 符爱香 432325****2393 40000 2021.8 沾溪镇 杉木村 牛里洞组
10 地质灾害搬迁避让项目补助资金 2020 搬迁避让 曹建新 432325****369× 40000 2021.8 大栗港镇 德茂园村 野猪组
11 地质灾害搬迁避让项目补助资金 2020 搬迁避让 高又民 432325****6313 40000 2021.8 大栗港镇 兴坪村 一字山组
12 地质灾害搬迁避让项目补助资金 2020 搬迁避让 熊放苏 432325****3689 40000 2021.8 大栗港镇 朱家村 赵家段组
13 地质灾害搬迁避让项目补助资金 2020 搬迁避让 熊志良 432325****369× 40000 2021.8 大栗港镇 童子山村 军山港组
14 地质灾害搬迁避让项目补助资金 2020 搬迁避让 肖凤鸣 430922****1314 40000 2021.8 浮邱山 新桥村 野鸭塘组
15 地质灾害搬迁避让项目补助资金 2020 搬迁避让 文雪余 432325****1360 40000 2021.8 浮邱山 新桥村 野鸭塘组
16 地质灾害搬迁避让项目补助资金 2020 搬迁避让 龚定清 432325****1514 40000 2021.8 浮邱山 新桥村 瓦渣冲组
17 地质灾害搬迁避让项目补助资金 2020 搬迁避让 龚春花 430922****132× 40000 2021.8 浮邱山 新桥村 瓦渣冲组
18 地质灾害搬迁避让项目补助资金 2020 搬迁避让 邓纯英 432325****1386 40000 2021.8 浮邱山 新桥村 野鸭塘组
19 地质灾害搬迁避让项目补助资金 2020 搬迁避让 尹立军 432325****2038 40000 2021.8 水口山 禁牌村 启轩公组
20 地质灾害搬迁避让项目补助资金 2020 搬迁避让 陈乐安 432325****6176 40000 2021.8 马迹塘 百乐村 茶园组
21 地质灾害搬迁避让项目补助资金 2020 搬迁避让 陈立仁 432325****6610 40000 2021.8 马迹塘 范家园 庙山湾
22 地质灾害搬迁避让项目补助资金 2020 搬迁避让 陈四新 432325****6619 40000 2021.8 马迹塘 范家园 庙山湾
23 地质灾害搬迁避让项目补助资金 2020 搬迁避让 王改然 432325****6512 40000 2021.8 马迹塘 丫峰 栗山坪
24 地质灾害搬迁避让项目补助资金 2020 搬迁避让 肖厚祥 432325****6517 40000 2021.8 马迹塘 益阳仑村 关山嘴组
25 地质灾害搬迁避让项目补助资金 2020 搬迁避让 刘跃军 432325****8011 40000 2021.8 松木塘 桥头河 干塘冲
26 地质灾害搬迁避让项目补助资金 2020 搬迁避让 文群欢 432325****7938 40000 2021.8 松木塘 子良岩 黄土仑
27 地质灾害搬迁避让项目补助资金 2020 搬迁避让 胡永强 432325****8018 40000 2021.8 松木塘 南河冲 水竹溪
28 地质灾害搬迁避让项目补助资金 2020 搬迁避让 黄纲要 432325****7937 40000 2021.8 松木塘 苍霞塅 4组
29 地质灾害搬迁避让项目补助资金 2020 搬迁避让 黄俊红 430922****7628 40000 2021.8 松木塘 苍霞塅 4组
30 地质灾害搬迁避让项目补助资金 2020 搬迁避让 张 灿 430922****4239 40000 2021.8 鸬鹚渡 蒋家冲 刘家仑
31 地质灾害搬迁避让项目补助资金 2020 搬迁避让 刘云华 430922****4233 40000 2021.8 鸬鹚渡 蒋家冲 刘家仑
32 地质灾害搬迁避让项目补助资金 2020 搬迁避让 胡红军 432325****949× 40000 2021.8 鸬鹚渡 蒋家冲 刘家仑
33 地质灾害搬迁避让项目补助资金 2020 搬迁避让 刘仁军 432325****4137 40000 2021.8 鸬鹚渡 清塘村 刘家湾
34 地质灾害搬迁避让项目补助资金 2020 搬迁避让 刘庆华 432325****4136 40000 2021.8 鸬鹚渡 千工坝 王家湾
35 地质灾害搬迁避让项目补助资金 2020 搬迁避让 彭冬述 432325****947× 40000 2021.8 鸬鹚渡 蒋家冲 张北山
36 地质灾害搬迁避让项目补助资金 2020 搬迁避让 张新国 432325****2211 40000 2021.8 修山镇 舒塘社区 舒塘祖
37 地质灾害搬迁避让项目补助资金 2020 搬迁避让 向阳生 432325****221× 40000 2021.8 修山镇 舒塘社区 向家湾组
38 地质灾害搬迁避让项目补助资金 2020 搬迁避让 龚守帮 432325****2213 40000 2021.8 修山镇 麻竹垸村 关山嘴组
39 地质灾害搬迁避让项目补助资金 2020 搬迁避让 俞建仁 432325****2717 40000 2021.8 修山镇 三官桥村 普家组
40 地质灾害搬迁避让项目补助资金 2020 搬迁避让 贺珍贵 432325****2718 40000 2021.8 修山镇 檀树界村 从罗洲村组
41 地质灾害搬迁避让项目补助资金 2020 搬迁避让 汪亚运 430922****173× 40000 2021.8 高 桥 千秋村 中心组
42 地质灾害搬迁避让项目补助资金 2020 搬迁避让 刘仲辉 432325****1670 40000 2021.8 高 桥 荷叶塘村 大水组
43 地质灾害搬迁避让项目补助资金 2020 搬迁避让 詹正辉 430922****5533 40000 2021.8 鲊 埠 陶公庙村 月行湾
44 地质灾害搬迁避让项目补助资金 2020 搬迁避让 詹普尧 432325****5630 40000 2021.8 鲊 埠 陶公庙村 月行湾
45 地质灾害搬迁避让项目补助资金 2020 搬迁避让 薛国新 432325****5418 40000 2021.8 武潭镇 罗家坪村 洪山组
46 地质灾害搬迁避让项目补助资金 2020 搬迁避让 张九才 432325****5417 40000 2021.8 武潭镇 熊家村 界头村组
47 地质灾害搬迁避让项目补助资金 2020 搬迁避让 周 智 430922****4625 40000 2021.8 武潭镇 汤家塅村 大村口组
48 地质灾害搬迁避让项目补助资金 2020 搬迁避让 温翠英 432325****6280 40000 2021.8 武潭镇 杉树村 汪家湾组
49 地质灾害搬迁避让项目补助资金 2020 搬迁避让 瞿孝坤 432325****5050 40000 2021.8 武潭镇 泥潭村 陈家塅组
50 地质灾害搬迁避让项目补助资金 2020 搬迁避让 王放芝 432325****5059 40000 2021.8 武潭镇 高峰村 三星塘村组
51 地质灾害搬迁避让项目补助资金 2020 搬迁避让 夏国军 432325****481× 40000 2021.8 武潭镇 崇山坪村 沙洲坪组
52 地质灾害搬迁避让项目补助资金 2020 搬迁避让 薛国唯 432325****542× 40000 2021.8 武潭镇 清凉村 龙家组
53 地质灾害搬迁避让项目补助资金 2020 搬迁避让 刘桂元 432325****543× 40000 2021.8 武潭镇 清凉村 力行坳组
54 地质灾害搬迁避让项目补助资金 2020 搬迁避让 刘健祥 432325****297× 40000 2021.8 三堂街 龙牙坪村 邓家园组
55 地质灾害搬迁避让项目补助资金 2020 搬迁避让 卢放军 430922****3112 40000 2021.8 三堂街 合水桥村 白果树
56 地质灾害搬迁避让项目补助资金 2020 搬迁避让 高云华 432325****8537 40000 2021.8 三堂街 王母村 席狮子组
57 地质灾害搬迁避让项目补助资金 2020 搬迁避让 刘放心 432325****317× 40000 2021.8 三堂街 九峰村 松木塅
58 地质灾害搬迁避让项目补助资金 2020 搬迁避让 张有伏 432325****711× 40000 2021.8 牛田 峡山口 李家湾
59 地质灾害搬迁避让项目补助资金 2020 搬迁避让 高可由 432325****7310 40000 2021.8 牛田 清塘村 4组
60 地质灾害搬迁避让项目补助资金 2020 搬迁避让 高爱中 432325****7317 40000 2021.8 牛田 清塘村 3组
扫一扫在手机打开当前页
责任编辑:县自然资源局
审核:
【打印本页】
【关闭窗口】