桃江县不动产登记统计数据(2021年1-6月)
| 索引号:tjxgtj/2021-1475699 | 发布机构:桃江县自然资源局 | 发文日期:2021-07-09 |
| 信息类别:综合政务 | 公开范围:全部公开 | 公开方式:政府网站 |
| 索引号 | tjxgtj/2021-1475699 |
|---|---|
| 发布机构 | 桃江县自然资源局 |
| 发文日期 | 2021-07-09 |
| 信息类别 | 综合政务 |
| 公开范围 | 全部公开 |
| 公开方式 | 政府网站 |
| 桃江县不动产登记统计数据 | |||
| 时间:2021年1-6月 | |||
| 序号 | 登记类型 | 受理笔数 | 办结笔数 |
| 1 | 宅基地批量首次登记 | 49589 | 48960 |
| 2 | 房地首次登记 | 258 | 243 |
| 3 | 房地转移登记 | 957 | 963 |
| 4 | 房地变更登记 | 162 | 164 |
| 5 | 宅基地批量更正登记 | 24095 | 19549 |
| 6 | 房地更正登记 | 21 | 21 |
| 7 | 房地遗补登记 | 21 | 28 |
| 8 | 期转现登记 | 695 | 604 |
| 9 | 建筑物区分所有权登记 | 15 | 16 |
| 10 | 房地换证登记 | 30 | 29 |
| 11 | 房地分割与合并登记 | 11 | 20 |
| 12 | 房地改扩建登记 | 1 | 1 |
| 13 | 房地转移与抵押变更登记 | 34 | 34 |
| 14 | 房地转移与抵押合并登记 | 19 | 17 |
| 15 | 房地依职权更正登记 | 3 | 3 |
| 16 | 房地变更登记(外网) | 1 | 0 |
| 17 | 房地转移与抵押合并登记(外网) | 9 | 3 |
| 18 | 房地转移登记(外网) | 2 | 0 |
| 19 | 土地首次登记 | 85 | 87 |
| 20 | 土地转移登记 | 15 | 15 |
| 21 | 土地变更登记 | 2 | 2 |
| 22 | 土地变更登记(分割合并) | 3 | 3 |
| 23 | 预告登记 | 3 | 3 |
| 24 | 预告登记 | 1201 | 1227 |
| 25 | 预告变更登记 | 4 | 4 |
| 26 | 预告变更登记 | 1 | 1 |
| 27 | 预告更正登记 | 1 | 1 |
| 28 | 商品房双预告登记(外网) | 432 | 402 |
| 29 | 商品房预购登记(外网) | 3 | 2 |
| 30 | 房屋查封登记 | 57 | 57 |
| 31 | 解封登记 | 22 | 22 |
| 32 | 林权查封 | 2 | 2 |
| 33 | 抵押首次登记 | 773 | 782 |
| 34 | 抵押变更登记 | 16 | 16 |
| 35 | 在建工程抵押首次登记 | 4 | 4 |
| 36 | 在建工程转现房抵押登记 | 1 | 1 |
| 37 | 抵押权首次登记(外网) | 6 | 6 |
| 38 | 权证注销登记 | 58 | 62 |
| 39 | 证明注销登记 | 974 | 968 |
| 40 | 不动产登记证明注销(外网) | 24 | 24 |
| 41 | 林权变更登记 | 4 | 4 |
| 42 | 林权更正登记 | 3 | 3 |
| 43 | 林权遗失登记 | 11 | 11 |
| 业务小计: | 79628 笔 | 74364 笔 | |

