桃江县不动产登记统计数据(2020年1-6月)
| 索引号:tjxgtj/2020-1475697 | 发布机构:桃江县自然资源局 | 发文日期:2020-07-02 |
| 信息类别:综合政务 | 公开范围:全部公开 | 公开方式:政府网站 |
| 索引号 | tjxgtj/2020-1475697 |
|---|---|
| 发布机构 | 桃江县自然资源局 |
| 发文日期 | 2020-07-02 |
| 信息类别 | 综合政务 |
| 公开范围 | 全部公开 |
| 公开方式 | 政府网站 |
| 桃江县不动产登记统计数据 | |||
| 时间:2020年1-6月 | |||
| 序号 | 登记类型 | 受理笔数 | 办结笔数 |
| 1 | 房地首次登记 | 83 | 73 |
| 2 | 房地转移登记 | 695 | 699 |
| 3 | 房地变更登记 | 131 | 131 |
| 4 | 房地更正登记 | 89 | 89 |
| 5 | 房地遗补登记 | 15 | 13 |
| 6 | 期转现登记 | 661 | 660 |
| 7 | 建筑物区分所有权登记 | 10 | 10 |
| 8 | 房地换证登记 | 25 | 23 |
| 9 | 房地分割与合并登记 | 7 | 5 |
| 10 | 房地改扩建登记 | 4 | 4 |
| 11 | 房地转移与抵押合并登记 | 24 | 27 |
| 12 | 房地依职权更正登记 | 2 | 2 |
| 13 | 期转现组合贷款登记 | 6 | 11 |
| 14 | 土地首次登记 | 21 | 19 |
| 15 | 土地转移登记 | 5 | 6 |
| 16 | 土地变更登记 | 13 | 13 |
| 17 | 土地更正登记 | 1 | 1 |
| 18 | 土地遗补登记 | 2 | 2 |
| 19 | 土地变更登记(分割合并) | 8 | 8 |
| 20 | 预告登记 | 1169 | 1124 |
| 21 | 预告转移登记 | 1 | 1 |
| 22 | 预告变更登记 | 2 | 2 |
| 23 | 预告变更登记 | 1 | 1 |
| 24 | 预告更正登记 | 1 | 2 |
| 25 | 房屋查封登记 | 56 | 56 |
| 26 | 土地查封登记 | 9 | 9 |
| 27 | 解封登记 | 46 | 46 |
| 28 | 抵押首次登记 | 721 | 719 |
| 29 | 抵押变更登记 | 76 | 77 |
| 30 | 抵押更正登记 | 3 | 4 |
| 31 | 在建工程抵押首次登记 | 5 | 5 |
| 32 | 权证注销登记 | 12 | 15 |
| 33 | 证明注销登记 | 980 | 969 |
| 34 | 注销更正登记 | 1 | 1 |
| 35 | 林权变更登记 | 5 | 0 |
| 业务小计: | 4890 笔 | 4827 笔 | |

