桃江县不动产登记统计数据(2020年7-12月)
| 索引号:tjxgtj/2021-1475696 | 发布机构:桃江县自然资源局 | 发文日期:2021-01-04 |
| 信息类别:综合政务 | 公开范围:全部公开 | 公开方式:政府网站 |
| 索引号 | tjxgtj/2021-1475696 |
|---|---|
| 发布机构 | 桃江县自然资源局 |
| 发文日期 | 2021-01-04 |
| 信息类别 | 综合政务 |
| 公开范围 | 全部公开 |
| 公开方式 | 政府网站 |
| 桃江县不动产登记统计数据 | |||
| 时间:2020年7-12月 | |||
| 序号 | 登记类型 | 受理笔数 | 办结笔数 |
| 1 | 宅基地批量首次登记 | 28601 | 28601 |
| 2 | 房地首次登记 | 280 | 252 |
| 3 | 房地转移登记 | 1167 | 1149 |
| 4 | 房地变更登记 | 188 | 191 |
| 5 | 房地更正登记 | 21 | 21 |
| 6 | 房地遗补登记 | 51 | 47 |
| 7 | 期转现登记 | 725 | 732 |
| 8 | 建筑物区分所有权登记 | 10 | 9 |
| 9 | 房地换证登记 | 21 | 23 |
| 10 | 房地分割与合并登记 | 40 | 33 |
| 11 | 房地改扩建登记 | 8 | 8 |
| 12 | 房地转移与抵押变更登记 | 6 | 5 |
| 13 | 房地转移与抵押合并登记 | 4 | 4 |
| 14 | 房地依职权更正登记 | 1 | 1 |
| 15 | 期转现组合贷款登记 | 3 | 3 |
| 16 | 土地首次登记 | 30 | 30 |
| 17 | 土地转移登记 | 23 | 23 |
| 18 | 土地变更登记 | 4 | 4 |
| 19 | 土地转移登记(分割合并) | 1 | 1 |
| 20 | 土地变更登记(分割合并) | 1 | 1 |
| 21 | 预告登记 | 11 | 11 |
| 22 | 预告登记 | 956 | 989 |
| 23 | 房屋查封登记 | 76 | 76 |
| 24 | 土地查封登记 | 3 | 3 |
| 25 | 解封登记 | 49 | 49 |
| 26 | 林权查封 | 2 | 2 |
| 27 | 抵押首次登记 | 840 | 838 |
| 28 | 抵押变更登记 | 24 | 24 |
| 29 | 抵押更正登记 | 1 | 1 |
| 30 | 在建工程抵押首次登记 | 3 | 3 |
| 31 | 权证注销登记 | 40 | 35 |
| 32 | 证明注销登记 | 1201 | 1208 |
| 33 | 林权首次登记 | 1 | 1 |
| 34 | 林权转移登记 | 3 | 3 |
| 35 | 林权变更登记 | 12 | 17 |
| 36 | 林权遗失登记 | 11 | 11 |
| 业务小计: | 34418 笔 | 34409 笔 | |

