2021年桃江县国有建设用地供应计划表
| 索引号:tjxgtj/2021-1462362 | 发布机构:桃江县自然资源局 | 发文日期:2021-10-11 |
| 信息类别:综合政务 | 公开范围:全部公开 | 公开方式:政府网站 |
| 索引号 | tjxgtj/2021-1462362 |
|---|---|
| 发布机构 | 桃江县自然资源局 |
| 发文日期 | 2021-10-11 |
| 信息类别 | 综合政务 |
| 公开范围 | 全部公开 |
| 公开方式 | 政府网站 |
| 附表3.1 2021年桃江县国有建设用地供应计划表 | ||||||||||||||
单位:公顷 |
||||||||||||||
| 地类 | 合 计 | 商服 | 工矿仓储用 地 | 住宅用地 | 公共管理与服务用地 | 交通运输用地 | 水域及水利设施用地 | 特殊用地 | ||||||
| 小计 | 廉租房用地 | 经济适用房用地 | 商品房用地 | 其他住宅用地 | ||||||||||
| 行政区 | ||||||||||||||
| 其中 | 其中 | |||||||||||||
| 新增 | 新增 | |||||||||||||
| 桃江县 | 120.20 | 112.29 | 10.28 | 31.57 | 54.17 | 46.26 | 0.00 | 0.00 | 36.04 | 18.13 | 10.11 | 14.08 | 0.00 | 0.00 |


