【温暖社保·每周一课】失业保险的缴费基数和缴费费率是多少?
索引号:tjxrsj/2023-1860094 | 发布机构:桃江县人力资源和社会保障局 | 发文日期:2023-10-27 |
信息类别:综合政务 | 公开范围:全部公开 | 公开方式:政府网站 |
索引号 | tjxrsj/2023-1860094 |
---|---|
发布机构 | 桃江县人力资源和社会保障局 |
发文日期 | 2023-10-27 |
信息类别 | 综合政务 |
公开范围 | 全部公开 |
公开方式 | 政府网站 |
【温暖社保·每周一课】失业保险的缴费基数和缴费费率是多少?
答:全省上年度社会平均工资的60%~300%,低于60%的,以60%为标准,高于300%的,以300%为标准。在此区间的,以实际工资为标准。缴 费 费 率 : 1%( 单 位 0.7%, 个 人0.3%,政策调整时,以新政策为准)