关于印发《三堂街镇2020年防汛抗旱应急预案》的通知
发布时间:2021-07-01 11:30
信息来源:三堂街镇
作者:
浏览量:
字体:大中小
| 附件5: | ||||
| 三堂街镇应急处险突击队员名单 | ||||
| 序号 | 姓名 | 所属单位 | 联系方式 | 备注 |
| 1 | 胡远鹏 | 三堂街镇政府机关 | 13873748778 | |
| 2 | 刘 勋 | 三堂街镇政府机关 | 13973752235 | |
| 3 | 鲁 强 | 三堂街镇政府机关 | 13549728513 | |
| 4 | 吴 微 | 三堂街镇政府机关 | 18273786028 | |
| 5 | 胡远良 | 三堂街镇政府机关 | 15873739540 | |
| 6 | 李 浩 | 三堂街镇政府机关 | 18773788331 | |
| 7 | 熊 浩 | 三堂街镇政府机关 | 15773748681 | |
| 8 | 郭 毅 | 三堂街镇政府机关 | 18230572502 | |
| 9 | 周 翔 | 三堂街镇政府机关 | 18670708033 | |
| 10 | 胡 帆 | 三堂街镇民兵 | 18873793345 | |
| 11 | 龙胜武 | 三堂街镇民兵 | 15869798250 | |
| 12 | 胡志伟 | 三堂街镇民兵 | 17670345543 | |
| 13 | 欧 翼 | 三堂街镇民兵 | 18073757949 | |
| 14 | 李 灵 | 三堂街镇民兵 | 15274778425 | |
| 15 | 周吉丰 | 三堂街镇民兵 | 13786788627 | |
| 16 | 周吉武 | 三堂街镇民兵 | 13875318191 | |
| 17 | 胡思军 | 三堂街镇民兵 | 18230581234 | |
| 18 | 颜 辉 | 三堂街镇中心学校 | 13874328868 | |
| 19 | 龙红兵 | 三堂街镇中心学校 | 18273786166 | |
| 20 | 钟 科 | 三堂街镇中心学校 | 13873748748 | |
| 21 | 刘学丰 | 三堂街镇中心学校 | 15973794528 | |
| 22 | 张 健 | 三堂街镇完小 | 13487377418 | |
| 23 | 符 坚 | 三堂街镇完小 | 18373780978 | |
| 24 | 李望中 | 三堂街镇龙牙坪小学 | 15898474413 | |
| 25 | 刘好辉 | 三堂街镇龙牙坪小学 | 13170378569 | |
| 26 | 胡 强 | 三堂街镇合水桥学校 | 15273778708 | |
| 27 | 王慧萍 | 三堂街镇赤塘小学 | 18007377401 | |

