县文联2020年收支预算总表
发布时间:2020-01-23 11:04
信息来源:县文联
作者:
浏览量:
字体:大中小
| 单位名称:文联 | 单位:万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
| 一、一般公共预算拨款 | 80.28 | 一、一般公共服务支出 | 55.28 |
| 二、政府性基金拨款 | 二、外交支出 | ||
| 三、纳入专户管理的非税收入拨款 | 三、国防支出 | ||
| 四、其他收入 | 四、公共安全支出 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 五、教育支出 | ||
| 六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||
| 七、上年结余 | 七、文化体育与传媒支出 | 25.00 | |
| 一般公共预算拨款结余 | 八、社会保障和就业支出 | ||
| 纳入预算管理的非税收入拨款结余 | 九、社会保险基金支出 | ||
| 政府性基金拨款结余 | 十、卫生健康支出 | ||
| 十一、节能环保支出 | |||
| 十二、城乡社区支出 | |||
| 十三、农林水支出 | |||
| 十四、交通运输支出 | |||
| 十五、资源勘探信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | |||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十四、预备费 | |||
| 二十五、其他支出 | |||
| 二十六、转移性支出 | |||
| 二十七、债务还本支出 | |||
| 二十八、债务付息支出 | |||
| 二十九、债务发行费用支出 | |||
| 本年收入合计 | 80.28 | 本年支出合计 | 80.28 |

