2018年支出决算明细
发布时间:2019-03-11 15:35
信息来源:桃江县人民政府
作者:
浏览量:
字体:大中小
| 支出决算表 | |||||||||
| 财决04表 | |||||||||
| 编制单位:桃江县科学技术协会 | 2018年度 | 金额单位:元 | |||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 1,684,100.00 | 1,634,100.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 206 | 科学技术支出 | 1,684,100.00 | 1,634,100.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20601 | 科学技术管理事务 | 105,200.00 | 105,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2060101 | 行政运行 | 105,200.00 | 105,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20607 | 科学技术普及 | 1,578,900.00 | 1,528,900.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2060701 | 机构运行 | 1,528,900.00 | 1,528,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2060702 | 科普活动 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||

