2018年一般公共预算财政拨款支出决算明细表
发布时间:2019-03-11 15:43
信息来源:桃江县人民政府
作者:
浏览量:
字体:大中小
| 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||||
| 财决07表 | |||||||||||||||||||
| 编制单位:桃江县科学技术协会 | 2018年度 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||
| 小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | 小计 | 项目支出结转 | 项目支出结余 | ||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,684,100.00 | 1,634,100.00 | 50,000.00 | 1,684,100.00 | 1,634,100.00 | 798,217.00 | 835,883.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 206 | 科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,684,100.00 | 1,634,100.00 | 50,000.00 | 1,684,100.00 | 1,634,100.00 | 798,217.00 | 835,883.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20601 | 科学技术管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105,200.00 | 105,200.00 | 0.00 | 105,200.00 | 105,200.00 | 50,000.00 | 55,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2060101 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105,200.00 | 105,200.00 | 0.00 | 105,200.00 | 105,200.00 | 50,000.00 | 55,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20607 | 科学技术普及 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,578,900.00 | 1,528,900.00 | 50,000.00 | 1,578,900.00 | 1,528,900.00 | 748,217.00 | 780,683.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2060701 | 机构运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,528,900.00 | 1,528,900.00 | 0.00 | 1,528,900.00 | 1,528,900.00 | 748,217.00 | 780,683.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2060702 | 科普活动 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||

