2018基本数字表
发布时间:2019-03-11 15:49
信息来源:桃江县人民政府
作者:
浏览量:
字体:大中小
| 基本数字表 | |||||||||||||||||||||||||||
| 财决附03表 | |||||||||||||||||||||||||||
| 编制单位:桃江县科学技术协会 | 2018年度 | 单位:人 | |||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 年末机构数(个) | 编制人数 | 年末实有人数 | 其中: | 年末学生人数 | ||||||||||||||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算财政拨款开支人数 | 一般公共预算财政补助开支人数 | 经费自理人数 | |||||||||||||||||||||||
| 合计 | 行政编制 | 事业编制 | 合计 | 在职人员 | 离休人员 | 退休人员 | 小计 | 在职人员 | 离休人员 | 退休人员 | 小计 | 在职人员 | 离休人员 | 退休人员 | 小计 | 在职人员 | 离休人员 | 退休人员 | |||||||||
| 小计 | 参照公务员法管理人员 | 财政补助 | 经费自理 | ||||||||||||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 合计 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 206 | 科学技术支出 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20607 | 科学技术普及 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2060701 | 机构运行 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||

