收支预算总表
发布时间:2019-04-11 15:00
信息来源:桃江县人民政府
作者:
浏览量:
字体:大中小
| 收支预算总表 | |||||||
| 单位名称:总工会 | 单位:万元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项目 | 本年预算 | 功能科目 | 本年预算 | 项 目(按部门预算经济分类) | 本年预算 | 项 目(按政府预算经济分类) | 本年预算 |
| 一、一般公共预算拨款 | 102.44 | 一、一般公共服务支出 | 102.44 | 一、基本支出 | 91.44 | 一、机关工资福利支出 | 88.60 |
| 二、政府性基金拨款 | 二、外交支出 | 工资福利支出 | 88.60 | 二、机关商品和服务支出 | 12.20 | ||
| 三、纳入专户管理的非税收入拨款 | 三、国防支出 | 对个人和家庭补助支出 | 1.64 | 三、机关资本性支出(一) | |||
| 四、其他收入 | 四、公共安全支出 | 商品和服务支出 | 1.20 | 四、机关资本性支出(二) | |||
| 五、附属单位上缴收入 | 五、教育支出 | 二、项目支出 | 11.00 | 五、对事业单位经常性补助 | |||
| 六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | 专项工资福利支出 | 六、对事业单位资本性补助 | ||||
| 七、上年结余 | 七、卫生健康支出 | 专项商品服务支出 | 11.00 | 七、对企业补助 | |||
| 一般公共预算拨款结余 | 八、社会保障和就业支出 | 专项对个人和家庭补助支出 | 八、对企业资本性支出 | ||||
| 纳入预算管理的非税收入拨款结余 | 九、社会保险基金支出 | 债务利息及费用支出 | 九、对个人和家庭的补助 | 1.64 | |||
| 政府性基金拨款结余 | 十、医疗卫生与计划生育支出 | 资本性支出(基本建设) | 十、对社会保障基金补助 | ||||
| 十一、节能环保支出 | 资本性支出 | 十一、债务利息及费用支出 | |||||
| 十二、城乡社区支出 | 对企业补助(基本建设) | 十二、其他支出 | |||||
| 十三、农林水支出 | 对企业补助 | ||||||
| 十四、交通运输支出 | 对社会保障基金补助 | ||||||
| 十五、资源勘探信息等支出 | 其他支出 | ||||||
| 十六、商业服务业等支出 | |||||||
| 十七、金融支出 | |||||||
| 十八、援助其他地区支出 | |||||||
| 十九、自然资源海洋气象等支出 | |||||||
| 二十、住房保障支出 | |||||||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||||||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||||||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||||||
| 二十四、预备费 | |||||||
| 二十五、其他支出 | |||||||
| 二十六、转移性支出 | |||||||
| 二十七、债务还本支出 | |||||||
| 二十八、债务付息支出 | |||||||
| 二十九、债务发行费用支出 | |||||||
| 本年收入合计 | 102.44 | 本年支出合计 | 102.44 | 本年支出合计 | 102.44 | 本年支出合计 | 102.44 |

