基本支出明细表(按科目)
发布时间:2019-04-11 15:01
信息来源:桃江县人民政府
作者:
浏览量:
字体:大中小
| 基本支出明细表(按科目) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位名称:总工会 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 科目名称(单位名称) | 总计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 一般商品和服务支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 绩效工资 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 职工基本医疗保险缴费 | 其他社会保障缴费 | 住房公积金 | 其他工资福利支出 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 生活补助 | 奖励金 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 小计 | 公务费 | 工会经费 | 离退休活动费 | 公务用车运行维护费 | 公务交通补贴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 津贴补贴 | 在职人员特殊补贴 | 乡镇工作补贴 | 年终一次性奖金 | 绩效奖励 | 基础性绩效工资 | 奖励性绩效工资 | 基本医疗保险 | 离休医疗统筹 | 退休医保 | 失业保险 | 生育保险 | 工伤保险 | 分流人员生活补助 | 城镇退役兵定额补助 | 其他定额补助 | 临时工工资 | 其他工资福利支出 | 离休费 | 离休津贴 | 离休三项补助 | 退休费 | 退休津贴 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 水费 | 电费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国(境)费 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 其他商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 | 乡镇机要通信用车经费 | 行政执法车辆经费 | 执法执勤车辆经费 | 特种技术用车经费 | 改革平台保留车辆经费 | 一般公务用车租赁费 | 未纳入车改单位公车运行维护费 | 其他交通费用 | ||||||||||||||||
| 合计 | 91.44 | 88.60 | 50.40 | 1.12 | 17.48 | 5.24 | 2.19 | 0.37 | 0.44 | 0.87 | 10.49 | 1.64 | 0.51 | 0.67 | 0.46 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总工会 | 91.44 | 88.60 | 50.40 | 1.12 | 17.48 | 5.24 | 2.19 | 0.37 | 0.44 | 0.87 | 10.49 | 1.64 | 0.51 | 0.67 | 0.46 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 201 | 29 | 06 | 工会事务 | 91.44 | 88.60 | 50.40 | 1.12 | 17.48 | 5.24 | 2.19 | 0.37 | 0.44 | 0.87 | 10.49 | 1.64 | 0.51 | 0.67 | 0.46 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

