单位项目支出明细表(按来源)
发布时间:2019-04-11 15:03
信息来源:桃江县人民政府
作者:
浏览量:
字体:大中小
| 单位项目支出明细表(按来源) | |||||||||||||
| 单位名称:总工会 | 单位:万元 | ||||||||||||
| 项目名称 | 功能科目名称 | 项目金额 | 资金来源 | 备注 | |||||||||
| 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 | 附属单位缴款收入 | 上级补助收入 | 上年结余 | |||||||
| 小计 | 一般公共预算拨款结余 | 政府性基金拨款结余 | 纳入专户管理的非税收入拨款结余 | ||||||||||
| 合计 | 11.00 | 11.00 | |||||||||||
| 总工会 | 11.00 | 11.00 | |||||||||||
| 总工会 | 11.00 | 11.00 | |||||||||||
| 帮扶工作经费 | 工会事务 | 2.00 | 2.00 | ||||||||||
| 双联工作经费 | 工会事务 | 2.00 | 2.00 | ||||||||||
| 厂务公开工作工作经费 | 工会事务 | 2.00 | 2.00 | ||||||||||
| 工资集体协商工作经费 | 工会事务 | 2.00 | 2.00 | ||||||||||
| 劳模活动费 | 其他群众团体事务支出 | 3.00 | 3.00 | ||||||||||

